企業リストについて
Mikomiでは100万件以上の企業リストを無料でご利用いただけます。
また、各リストに対して「営業活動」「ステータス」管理が行えます。
【目次】
-
企業リスト項目
-
企業リストカテゴリー種類
-
アポ種別(営業活動の種類)
-
ステータス種類
【企業リスト項目】
※ Mikomiが保有する企業リストの項目は下記になります。
※印は必須項目になります。
項目名 |
---|
※アポ種別 |
大カテゴリーID |
小カテゴリーID |
※会社名 |
郵便番号 |
※住所 |
電話番号 |
FAX番号 |
URL |
お問合せURL |
資本金 |
売上規模 |
設立年月日 |
従業員数 |
上場区分 |
事業内容 |
リスト先代表者名 |
リスト先担当者名 |
備考 |
※新規にリストをインポートする場合、「必須」情報は必要となります。
※Mikomi企業リストには、上記項目の情報がないリストも含まれています。
【企業リストカテゴリー種類】
※ 会員がお手持ちの企業リストをMikomiにインポートする場合、下記カテゴリーIDを入れると管理が しやすくなります。(IDの入力は必須ではありません。)
大カテゴリー | 小カテゴリー | ||
---|---|---|---|
ID | カテゴリー名 | ID | カテゴリー名 |
1 | 小売・卸売 | 101 | 百貨店 ・スーパー |
102 | コンビニ | ||
103 | 食料品 ・酒屋 | ||
104 | ファッション ・洋服 | ||
105 | 書籍・文房具 ・がん具 | ||
106 | 医薬品 ・化粧品 | ||
107 | 自動車 ・自転車 | ||
108 | 電器 | ||
109 | 家具 ・インテリア | ||
110 | ガソリンスタンド ・燃料 | ||
111 | 日用雑貨 | ||
112 | 建築 ・鉱物 ・金属 | ||
113 | 機械器具 | ||
114 | 総合卸売 ・商社 ・貿易 | ||
115 | 通信販売 | ||
116 | その他小売 ・卸売 | ||
2 | 飲食 ・宿泊 | 201 | 食堂・レストラン |
202 | 居酒屋 ・バー | ||
203 | 喫茶店 | ||
204 | ファースト フード | ||
205 | 持ち帰り ・デリバリー | ||
206 | 旅館 ・ホテル | ||
3 | サービス | 301 | 旅行 ・レジャー |
302 | 床屋 ・美容院 | ||
303 | エステ ・リラクゼーション | ||
304 | ペット | ||
305 | リース ・レンタル | ||
306 | ビル管理 ・オフィスサポート | ||
307 | その他代行会社 | ||
308 | その他サービス | ||
4 | IT ・広告 ・ マスコミ | 401 | 情報通信 ・インターネット |
402 | ソフトウェア ・SI | ||
403 | デザイン ・製作 | ||
404 | 広告 ・販促 | ||
405 | 放送 ・出版 ・マスコミ | ||
5 | コンサル ・会計 ・法務関連 | 501 | 経営コンサルティング |
502 | 会計、 税務、 法務、 労務 | ||
6 | 人材 | 601 | 人材 |
7 | 病院 ・福祉 ・介護 | 701 | 病院 |
702 | 医院 ・診療所 | ||
703 | 歯医者 | ||
704 | 動物病院 | ||
705 | 介護 ・福祉 | ||
8 | 不動産 | 801 | 不動産売買 |
802 | 不動産賃貸 | ||
803 | 不動産開発 | ||
9 | 金融 ・保険 | 901 | 銀行 |
902 | 貸金業、 クレジットカード | ||
903 | 金融商品取引 | ||
904 | 保険 | ||
905 | 証券 | ||
906 | その他金融 | ||
10 | 教育 ・学習 | 1001 | 幼稚園 ・保育園 |
1002 | 小学校 ・中学校 ・高校 | ||
1003 | 大学 | ||
1004 | 専門学校 | ||
1005 | 予備校 | ||
1006 | 進学塾 ・学習塾 | ||
1007 | 外国語会話 | ||
1008 | パソコンスクール | ||
1009 | 幼児教室 | ||
1010 | その他教室 ・スクール | ||
11 | 建設 ・建築 | 1101 | 総合 (建設 ・建築) |
1102 | 専門 (建設 ・建築) | ||
1103 | 設備 (建設 ・建築) | ||
1104 | リフォーム | ||
12 | 運輸 | 1201 | 運輸 |
1202 | 倉庫 | ||
1203 | 運輸付帯サービス | ||
13 | 製造 | 1301 | 食料品 |
1302 | 飲料 ・たばこ ・飼料 | ||
1303 | 繊維工業 | ||
1304 | 衣服 ・繊維 | ||
1305 | パルプ ・紙 | ||
1306 | 印刷 | ||
1307 | 油脂加工 ・洗剤 ・塗料 | ||
1308 | 化粧品 | ||
1309 | 医薬品 | ||
1310 | その他の化学工業 | ||
1311 | プラスチック製品 | ||
1312 | ゴム製品 | ||
1313 | 一般機械 | ||
1314 | 電気 ・電子機器 | ||
1315 | 自動車 ・輸送機器 | ||
1316 | 精密機械 | ||
1317 | 鉄・金属 | ||
1318 | その他製造業 | ||
14 | 電気 ・ガス ・水道 | 1401 | 電気 |
1402 | ガス | ||
1403 | 水道 | ||
15 | 農林水産 | 1501 | 農林水産 |
16 | 鉱業 | 1601 | 鉱業 |
17 | 官公庁 | 1701 | 官公庁 |
18 | 組合・団体 ・協会 | 1801 | 組合 ・団体 ・協会 |
1802 | NPO | ||
50 | その他 | 5001 | その他 |
【アポ種別】
※ Mikomiでは、各リストに対してアポ種別(営業活動)を設定し管理する事ができます。
アポ種別 | インポート時の文字 |
---|---|
メール | |
テレアポ | tel |
Google広告 | google_ad |
Yahoo広告 | yahoo_ad |
自然検索 | organic_search |
その他広告 | another_ad |
紹介 | introduction |
既存取引先 | exsisting |
その他 | other |
※ 「メール」はお問合せフォームへの送信活動及びメール送信活動の時に設定します。
【ステータス種類】
※ Mikomiでは、各リストに対してステータスを管理する事ができます。
※ ステータスを変更すると「営業担当者」「管理担当者」にメール通知されます。
種類 | インポート時の文字 |
---|---|
収集中 | collecting |
メール送 信済 | email_sent |
アポイント 連絡 | appoint_mail |
質問連絡 | question_mail |
その他連絡 | other_mail |
担当から資料 請求 | document_request |
受付から資料 請求 | document_receptionist_request |
保留 (検討中) | appointing |
FO ※受付拒否 | failed |
不在 (担当者) | absence |
NG報告 | black |
アポイント 確定 | appointed |
Page
Top